2009年度(2009年度前期/後期)実績
| ◇配信科目:22科目 | ◇設置科目:42科目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信校 | 受信校 | |||||
| 講座提供機関 | 科目名 | 科目設置校 | 設置箇所 | 学期 | ||
| 沖縄大学 | 1 | 東アジア文化論 | 早稲田大学 | 1 | オープン教育センター | 後期 |
| 沖縄大学 | 2 | 人文学部国際コミュニケーション学科 | 後期 | |||
| 日本福祉大学 | 2 | 福祉社会入門 | 早稲田大学 | 3 | オープン教育センター | 後期 |
| 日本福祉大学(通学) | 4 | 全学教育開発機構 | 後期 | |||
| 日本福祉大学(通信) | 5 | 通信教育部 | 後期 | |||
| 北星学園大学短期大学部 | 3 | 英語で学ぶアメリカの文化 | 早稲田大学 | 6 | オープン教育センター | 後期 |
| 北星学園大学短期大学部 | 7 | 短期代大学部英文学科 | 後期 | |||
| 明治大学 | 4 | 数理と情報 | 早稲田大学 | 8 | メディアネットワークセンター | 後期 |
| 明治大学 | 9 | 法学部 | 後期 | |||
| 立教大学 | 5 | 青年期の自我と恋愛 | 早稲田大学 | 10 | オープン教育センター | 前期 |
| 立教大学 | 11 | 全学共通カリキュラム | 前期 | |||
| 6 | 平和と安全保障 | 早稲田大学 | 12 | オープン教育センター | 後期 | |
| 立教大学 | 13 | 全学共通カリキュラム | 後期 | |||
| 7 | 茶・虎そして人 | 早稲田大学 | 14 | オープン教育センター | 後期 | |
| 立教大学 | 15 | 全学共通カリキュラム | 後期 | |||
| 8 | 聖書考古学入門 | 早稲田大学 | 16 | オープン教育センター | 前期 | |
| 立教大学 | 17 | 全学共通カリキュラム | 前期 | |||
| 立命館大学 | 9 | 科学的な見方・考え方 | 早稲田大学 | 18 | オープン教育センター | 後期 |
| 立命館大学 | 19 | 教育開発支援課 | 後期 | |||
| 10 | 現代環境論 | 早稲田大学 | 20 | オープン教育センター | 前期 | |
| 立命館大学 | 21 | 教育開発支援課 | 前期 | |||
| 立教大学 | 11 | 使える数学! | 早稲田大学 | 22 | メディアネットワークセンター | 後期 |
| 早稲田大学 | 12 | 異文化コミュニケーション論 | 立教大学 | 23 | 全学共通カリキュラム | 前期 |
| 13 | 文化と開発 | 立教大学 | 24 | 全学共通カリキュラム | 後期 | |
| 立命館大学 | 25 | 教育開発支援課 | 後期 | |||
| 14 | バイオエシックス | 沖縄大学 | 26 | 人文学部国際コミュニケーション学科 | 前期 | |
| 日本福祉大学 | 27 | 全学教育開発機構 | 前期 | |||
| 横浜創英短期大学 | 28 | 情報学科 | 前期 | |||
| 立命館大学 | 29 | 教育開発支援課 | 前期 | |||
| 早稲田大学 (コーポレートディレクション) |
15 | ビジネス思考の基礎(入門編) | 早稲田大学 | 30 | オープン教育センター | 前期 |
| 早稲田大学 | 31 | オープン教育センター | 後期 | |||
| 16 | ビジネス思考の基礎(応用編) | 早稲田大学 | 32 | オープン教育センター | 前期 | |
| 早稲田大学 | 33 | オープン教育センター | 後期 | |||
| 17 | マーケティング・ベーシック | 早稲田大学 | 34 | オープン教育センター | 前期 | |
| 早稲田大学 | 35 | オープン教育センター | 後期 | |||
| 早稲田大学 (ウチダ人材開発センタ) |
18 | CompTIA Security+入門 | 早稲田大学 | 36 | メディアネットワークセンター | 前期 |
| 早稲田大学 (NTTコムウェア) |
19 | オープン・ソース・ソフトウエア入門 | 早稲田大学 | 37 | メディアネットワークセンター | 後期 |
| 早稲田大学 (日本漢字能力検定協会) |
20 | アカデミックライティング演習講座 | 立教大学 | 38 | 全学共通カリキュラム | 後期 |
| 早稲田大学 | 39 | オープン教育センター | 前期 | |||
| 早稲田大学 (CG-ARTS協会) |
21 | CGエンジニア入門 | 立教大学 | 40 | 全学共通カリキュラム | 前期 |
| 早稲田大学 | 41 | メディアネットワークセンター | 前期 | |||
| 22 | CGクリエイタ入門 | 早稲田大学 | 42 | メディアネットワークセンター | 後期 | |
| 配信校 | 受信校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 講座提供機関 | 科目名 | 受信校 | 設置箇所 | 学期 | ||
| 早稲田大学 | 1 | ビジネス中国語講座 | 龍谷大学 | 1 | 情報メディアセンタ-事務部 | 通年 |
| 日本福祉大学 | 2 | 全学教育開発機構 | 通年 | |||
| 2 | 留学生の就職活動 | 龍谷大学 | 3 | 情報メディアセンタ-事務部 | 通年 | |
| 立教大学 | 4 | キャリアセンター | 通年 | |||
| 日本福祉大学 | 5 | 全学教育開発機構 | 通年 | |||
| 3 | 業務担当者によるシステム分析 | 日本福祉大学 | 6 | 全学教育開発機構 | 通年 | |
FOLCに科目を登録している講座提供機関と、受講を検討する学校会員とをつなぐのがこのサイトです。
映像動画による模擬講義・オープンキャンパス・学生生活・入試情報などが満載です!
オンデマンドコンテンツを無料配信!ぜひこの機会にオンデマンド学習を体験してください。



